*Incluido IGV, de ser el caso.
| COMITÉ DE ÉTICA | Proyectos Externos | Proyectos Internos |
| Costos | *En Soles | *En Soles |
| Revisión Inicial de un Ensayo Clínico (o investigación experimental) | 2,000.00 | 1,500.00 |
| Revisión Inicial de un Estudio de Investigación Observacional | 1,300.00 | 1,000.00 |
| Revisión Inicial de un Ensayo Clínico Idéntico, previamente evaluado por el CIEI (centro de investigación adicional) | 1,000.00 | 800.00 |
| Revisión Inicial de un Proyecto sin riesgo (exento) | 500.00 | 400.00 |
| Renovación Anual de un Ensayo Clínico | 1,000.00 | 800.00 |
| Renovación Anual de un Estudio Observacional | 500.00 | 400.00 |
| Renovación de un Proyecto de revisión exenta | 250.00 | 200.00 |
| Revisión de Enmienda Mayor al Protocolo y al Formato de Consentimiento Informado | 800.00 | 600.00 |
| Revisión de Enmienda Menor al Protocolo y al Formato de Consentimiento Informado | 400.00 | 300.00 |
| Revisión de Cambios Menores al Protocolo y/o Consentimiento Informado | 200.00 | 150.00 |
| Revisión de Documentos Adicionales, presentados posterior a la revisión inicial | 360.00 | 280.00 |
En el caso de Abono en Cuenta SES:
Banco: Scotiabank Tipo de Cuenta : Cuenta Corriente Moneda : Soles Cuenta : 000-3887707 CCI: 009-051-000003887707-42 Nombre de la Institución: Socios En Salud Sucursal Perú RUC: 20329820263 Dirección: Avenida Javier Prado 492, Piso 27 – San Isidro, Lima Email: administracion_ses@pih.org / ciei_ses@pih.org